PD 200|Aceitado natural PD 400|Aceitado Natural
PD 450|Aceitado UV PD 550|Aceitado Natural Aceitado
| Datos Generales sobre la estructura del producto |
| Controles | PD 550|Aceitado Natural | PD 550|Aceitado UV |
| Clase del revestimiento: | Panel para el suelo con una capa superior de madera noble. | Panel para el suelo con una capa superior de madera noble. |
| Grosor total: | aprox. 15 mm | aprox. 15 mm |
| Medidas: (largo x ancho) | 4200/3650 * 260/270 mm | |
| Estructura del producto: |
a. Weartec Nature – superficie con aceitado natural, lista para habitar. b. Aprox 2.5 mm de capa útil de madera noble. c. Placa HDF (aprox. 890 kg/m3 ± 3%). d. Contracara(enchapado de abeto rojo). |
a. Weartec Nature – superficie con aceitado UV, lista para habitar. |
| Datos Técnicos | ||
| Método de enclavado: | Patentado sistema según Uniclic en los lados cortos con unión ranura-muelle. | |
| Humedad de la madera: | Producto completo: 7% ± 2% | |
| Comportamiento ante el fuego: | Dfl-s1 (inflamabilidad normal) | |
| Emisión de formaldehido (E1 = 0.1 ppm): | ≤ 0,05 ppm | |

Roble Vivo 8028
Roble Vivo 8091
Roble Ahumado 8131
Roble Blanco 8133
Roble Vivo Blanco 8135
Roble Vivo Claro 8132